DOLAR

40,4222$% 0.09

EURO

47,3295% 0.12

STERLİN

54,5512£% -0.01

GRAM ALTIN

4.403,98%-0,16

ONS

3.388,88%-0,24

BİST100

10.660,76%0,42

Güneş Vakti a 13:16
Antalya AÇIK 30°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,34 0,79 18:09:48
AGHOL 27,50 -0,87 18:09:49
AKBNK 65,05 -3,41 18:09:48
AKSA 10,72 -1,65 18:09:40
AKSEN 38,36 -0,83 18:09:04
ALARK 82,60 -1,49 18:09:49
ALFAS 48,00 2,17 18:09:30
ALTNY 76,45 -0,13 18:08:20
ANSGR 21,90 -0,64 18:09:22
ARCLK 133,40 -1,48 18:09:32
ASELS 192,20 -0,98 18:09:37
ASTOR 110,00 -1,79 18:09:46
AVPGY 63,20 -0,86 18:09:39
BALSU 24,28 0,75 18:09:03
BERA 17,35 -2,20 18:09:47
BIMAS 512,50 -0,97 18:09:42
BINHO 11,52 -2,29 18:09:45
BRSAN 462,50 -1,49 18:09:28
BRYAT 2.480,00 -0,80 18:09:48
BSOKE 16,40 -3,19 18:09:46
BTCIM 4,79 -1,44 18:09:16
CANTE 2,41 -1,63 18:09:49
CCOLA 46,68 -0,55 18:09:15
CIMSA 46,00 -1,54 18:09:51
CLEBI 1.583,00 -0,25 18:09:55
CWENE 22,06 9,97 18:09:59
DOAS 179,00 -0,39 18:09:46
DOHOL 17,03 -2,85 18:09:52
DSTKF 717,50 2,50 18:09:56
EFORC 117,50 -4,08 18:09:55
EGEEN 8.502,50 -0,56 18:09:23
EKGYO 19,61 -2,82 18:09:55
ENERY 10,67 1,43 18:09:56
ENJSA 75,00 -1,32 18:09:49
ENKAI 74,95 -0,33 18:09:58
EREGL 27,24 -1,02 18:09:51
EUPWR 29,02 -0,21 18:09:55
FENER 12,94 -1,52 18:09:45
FROTO 104,10 -0,86 18:09:54
GARAN 143,60 -3,30 18:09:58
GENIL 166,90 2,08 18:09:26
GESAN 46,96 0,17 18:09:46
GLRMK 203,30 3,51 18:09:59
GRSEL 342,50 -3,52 18:09:58
GRTHO 520,00 4,89 18:09:29
GSRAY 1,60 1,27 18:10:00
GUBRF 291,50 -1,02 18:09:49
HALKB 25,60 -0,85 18:10:00
HEKTS 3,93 -2,48 18:09:53
IEYHO 21,22 9,95 18:09:55
IPEKE 64,85 1,25 18:09:55
ISCTR 14,45 -3,79 18:09:59
ISMEN 44,92 -1,62 18:09:52
KCAER 14,15 -1,39 18:09:42
KCHOL 177,50 -1,28 18:09:58
KONTR 32,38 9,99 18:09:49
KOZAA 81,60 -2,04 18:09:49
KOZAL 25,00 1,96 18:09:56
KRDMD 28,12 1,30 18:09:41
KTLEV 13,52 -9,99 18:09:59
KUYAS 56,00 2,56 18:09:21
LMKDC 27,06 -1,53 18:09:20
MAGEN 56,60 0,35 18:09:07
MAVI 38,60 -4,27 18:09:59
MGROS 442,75 -0,51 18:09:59
MIATK 45,40 2,02 18:09:59
MPARK 355,25 -3,07 18:09:48
OBAMS 44,40 -1,03 18:08:19
ODAS 5,81 -1,19 18:09:45
OTKAR 533,00 -1,30 18:09:48
OYAKC 21,16 -0,56 18:09:53
PASEU 113,10 -0,26 18:09:12
PETKM 17,76 -0,78 18:09:49
PGSUS 229,80 -0,17 18:09:43
RALYH 135,80 0,59 18:08:09
REEDR 11,18 5,87 18:09:42
SAHOL 91,30 -1,46 18:09:41
SASA 4,03 -4,28 18:09:59
SISE 38,52 0,47 18:09:36
SKBNK 7,56 -3,32 18:09:33
SMRTG 29,92 1,22 18:08:01
SOKM 36,64 -1,35 18:09:43
TABGD 232,00 1,22 18:08:31
TAVHL 240,50 -0,50 18:09:36
TCELL 94,80 -0,99 18:09:43
THYAO 317,75 -1,17 18:09:45
TKFEN 92,00 -2,08 18:09:44
TOASO 260,75 -0,48 18:09:50
TSKB 13,60 -1,95 18:09:49
TTKOM 52,00 -0,67 18:09:46
TTRAK 587,00 -0,51 18:08:39
TUPRS 191,40 0,63 18:09:42
TUREX 8,99 -3,33 18:09:40
TURSG 9,27 1,20 18:09:26
ULKER 107,70 -0,83 18:09:47
VAKBN 27,12 -1,02 18:09:45
VESTL 39,20 -1,51 18:09:43
YEOTK 37,96 0,85 18:09:37
YKBNK 33,52 -2,39 18:09:27
ZOREN 3,64 -1,89 18:09:40
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,34 0,79 18:09:48
AGHOL 27,50 -0,87 18:09:49
AKBNK 65,05 -3,41 18:09:48
AKSA 10,72 -1,65 18:09:40
AKSEN 38,36 -0,83 18:09:04
ALARK 82,60 -1,49 18:09:49
ALFAS 48,00 2,17 18:09:30
ALTNY 76,45 -0,13 18:08:20
ANSGR 21,90 -0,64 18:09:22
ARCLK 133,40 -1,48 18:09:32
ASELS 192,20 -0,98 18:09:37
ASTOR 110,00 -1,79 18:09:46
AVPGY 63,20 -0,86 18:09:39
BALSU 24,28 0,75 18:09:03
BERA 17,35 -2,20 18:09:47
BIMAS 512,50 -0,97 18:09:42
BINHO 11,52 -2,29 18:09:45
BRSAN 462,50 -1,49 18:09:28
BRYAT 2.480,00 -0,80 18:09:48
BSOKE 16,40 -3,19 18:09:46
BTCIM 4,79 -1,44 18:09:16
CANTE 2,41 -1,63 18:09:49
CCOLA 46,68 -0,55 18:09:15
CIMSA 46,00 -1,54 18:09:51
CLEBI 1.583,00 -0,25 18:09:55
CWENE 22,06 9,97 18:09:59
DOAS 179,00 -0,39 18:09:46
DOHOL 17,03 -2,85 18:09:52
DSTKF 717,50 2,50 18:09:56
EFORC 117,50 -4,08 18:09:55
EGEEN 8.502,50 -0,56 18:09:23
EKGYO 19,61 -2,82 18:09:55
ENERY 10,67 1,43 18:09:56
ENJSA 75,00 -1,32 18:09:49
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 74,95 -0,33 18:09:58
EREGL 27,24 -1,02 18:09:51
EUPWR 29,02 -0,21 18:09:55
FENER 12,94 -1,52 18:09:45
FROTO 104,10 -0,86 18:09:54
GARAN 143,60 -3,30 18:09:58
GENIL 166,90 2,08 18:09:26
GESAN 46,96 0,17 18:09:46
GLRMK 203,30 3,51 18:09:59
GRSEL 342,50 -3,52 18:09:58
GRTHO 520,00 4,89 18:09:29
GSRAY 1,60 1,27 18:10:00
GUBRF 291,50 -1,02 18:09:49
HALKB 25,60 -0,85 18:10:00
HEKTS 3,93 -2,48 18:09:53
IEYHO 21,22 9,95 18:09:55
IPEKE 64,85 1,25 18:09:55
ISCTR 14,45 -3,79 18:09:59
ISMEN 44,92 -1,62 18:09:52
KCAER 14,15 -1,39 18:09:42
KCHOL 177,50 -1,28 18:09:58
KONTR 32,38 9,99 18:09:49
KOZAA 81,60 -2,04 18:09:49
KOZAL 25,00 1,96 18:09:56
KRDMD 28,12 1,30 18:09:41
KTLEV 13,52 -9,99 18:09:59
KUYAS 56,00 2,56 18:09:21
LMKDC 27,06 -1,53 18:09:20
MAGEN 56,60 0,35 18:09:07
MAVI 38,60 -4,27 18:09:59
MGROS 442,75 -0,51 18:09:59
MIATK 45,40 2,02 18:09:59
MPARK 355,25 -3,07 18:09:48
OBAMS 44,40 -1,03 18:08:19
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5,81 -1,19 18:09:45
OTKAR 533,00 -1,30 18:09:48
OYAKC 21,16 -0,56 18:09:53
PASEU 113,10 -0,26 18:09:12
PETKM 17,76 -0,78 18:09:49
PGSUS 229,80 -0,17 18:09:43
RALYH 135,80 0,59 18:08:09
REEDR 11,18 5,87 18:09:42
SAHOL 91,30 -1,46 18:09:41
SASA 4,03 -4,28 18:09:59
SISE 38,52 0,47 18:09:36
SKBNK 7,56 -3,32 18:09:33
SMRTG 29,92 1,22 18:08:01
SOKM 36,64 -1,35 18:09:43
TABGD 232,00 1,22 18:08:31
TAVHL 240,50 -0,50 18:09:36
TCELL 94,80 -0,99 18:09:43
THYAO 317,75 -1,17 18:09:45
TKFEN 92,00 -2,08 18:09:44
TOASO 260,75 -0,48 18:09:50
TSKB 13,60 -1,95 18:09:49
TTKOM 52,00 -0,67 18:09:46
TTRAK 587,00 -0,51 18:08:39
TUPRS 191,40 0,63 18:09:42
TUREX 8,99 -3,33 18:09:40
TURSG 9,27 1,20 18:09:26
ULKER 107,70 -0,83 18:09:47
VAKBN 27,12 -1,02 18:09:45
VESTL 39,20 -1,51 18:09:43
YEOTK 37,96 0,85 18:09:37
YKBNK 33,52 -2,39 18:09:27
ZOREN 3,64 -1,89 18:09:40