DOLAR

40,4222$% 0.09

EURO

47,3295% 0.12

STERLİN

54,5512£% -0.01

GRAM ALTIN

4.403,98%-0,16

ONS

3.388,88%-0,24

BİST100

10.660,76%0,42

Güneş Vakti a 13:16
Antalya AÇIK 30°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,43 -1,77 12:21:16
AGHOL 25,58 -1,62 12:20:31
AKBNK 61,30 0,33 12:21:19
AKSA 11,88 -2,78 12:20:43
AKSEN 55,75 1,83 12:21:16
ALARK 81,70 -0,49 12:21:02
ALTNY 66,80 -1,11 12:21:14
ANSGR 23,56 0,26 12:20:30
ARCLK 112,70 -0,27 12:21:18
ASELS 196,70 -2,91 12:21:19
ASTOR 99,45 -0,75 12:21:19
BIMAS 530,00 -1,12 12:21:13
BRSAN 488,25 2,30 12:21:16
BRYAT 2.398,00 0,71 12:20:57
BSOKE 16,80 -3,00 12:21:08
BTCIM 4,65 -0,21 12:21:18
CANTE 2,55 3,66 12:21:13
CCOLA 52,10 -1,04 12:20:57
CIMSA 44,96 -1,83 12:21:12
CLEBI 1.561,00 -1,58 12:20:23
CWENE 27,10 -0,44 12:21:19
DAPGM 13,11 -3,39 12:21:06
DOAS 179,20 -0,72 12:21:19
DOHOL 17,32 0,12 12:20:46
ECILC 88,00 0,11 12:20:56
EFOR 141,40 -1,67 12:20:10
EGEEN 8.140,00 -2,83 12:21:07
EKGYO 20,52 -1,06 12:21:07
ENERY 9,80 -1,01 12:21:17
ENJSA 80,35 -1,17 12:20:50
ENKAI 75,70 -0,39 12:21:19
EREGL 28,82 -0,07 12:21:08
EUPWR 28,54 -1,86 12:21:15
FENER 10,21 -0,58 12:21:12
FROTO 98,10 -2,00 12:21:05
GARAN 134,40 -0,07 12:21:19
GENIL 191,10 -0,26 12:19:54
GESAN 47,54 -1,37 12:21:16
GRTHO 418,00 -3,46 12:21:16
GSRAY 1,47 0,00 12:21:04
GUBRF 291,50 -5,36 12:21:08
HALKB 26,94 -0,74 12:21:19
HEKTS 3,64 -2,67 12:21:16
IEYHO 35,22 0,63 12:21:05
ISCTR 12,92 -0,08 12:21:12
ISMEN 44,52 -1,81 12:20:41
KCAER 13,77 -1,01 12:21:03
KCHOL 171,90 -1,32 12:21:18
KONTR 31,86 0,19 12:21:16
KOZAA 87,70 -3,04 12:21:03
KOZAL 26,86 -2,40 12:20:57
KRDMD 28,16 -0,98 12:21:07
KTLEV 13,89 -1,42 12:21:14
KUYAS 48,46 -2,65 12:21:14
LMKDC 29,20 2,96 12:21:13
MAGEN 28,20 -1,95 12:21:15
MAVI 40,30 -1,56 12:20:31
MGROS 455,75 -0,71 12:21:14
MIATK 38,72 -0,51 12:21:16
MPARK 335,00 -1,47 12:20:34
OBAMS 44,80 -0,62 12:20:22
ODAS 5,88 -0,68 12:18:42
OTKAR 447,25 -0,83 12:21:19
OYAKC 21,52 0,37 12:21:09
PASEU 148,00 1,16 12:21:19
PATEK 31,32 -0,25 12:21:19
PETKM 17,54 -0,40 12:21:18
PGSUS 212,70 -0,37 12:21:19
RALYH 199,40 0,45 12:21:19
REEDR 10,15 -1,84 12:21:13
SAHOL 81,15 -1,46 12:21:19
SASA 3,00 -3,85 12:21:19
SELEC 78,00 -0,76 12:19:45
SISE 37,44 0,65 12:21:17
SKBNK 8,12 -0,25 12:20:44
SMRTG 27,12 -1,09 12:21:07
SOKM 44,62 -1,28 12:21:18
TABGD 237,10 0,21 12:20:45
TAVHL 269,50 0,19 12:20:47
TCELL 96,65 -0,82 12:21:09
THYAO 291,75 -0,77 12:21:13
TKFEN 83,50 -1,01 12:21:16
TOASO 247,40 -8,03 12:21:16
TSKB 12,75 -0,78 12:20:57
TTKOM 50,05 0,18 12:21:02
TTRAK 561,50 -1,84 12:20:22
TUPRS 191,60 -3,57 12:21:19
TUREX 8,36 -2,22 12:21:16
TURSG 13,20 -2,80 12:21:08
ULKER 109,10 -0,64 12:21:16
VAKBN 24,82 -1,59 12:21:09
VESTL 33,80 -1,00 12:21:18
YEOTK 34,86 -0,68 12:20:45
YKBNK 33,76 0,96 12:20:53
ZOREN 3,56 0,28 12:21:07
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,43 -1,77 12:21:16
AGHOL 25,58 -1,62 12:20:31
AKBNK 61,30 0,33 12:21:19
AKSA 11,88 -2,78 12:20:43
AKSEN 55,75 1,83 12:21:16
ALARK 81,70 -0,49 12:21:02
ALTNY 66,80 -1,11 12:21:14
ANSGR 23,56 0,26 12:20:30
ARCLK 112,70 -0,27 12:21:18
ASELS 196,70 -2,91 12:21:19
ASTOR 99,45 -0,75 12:21:19
BIMAS 530,00 -1,12 12:21:13
BRSAN 488,25 2,30 12:21:16
BRYAT 2.398,00 0,71 12:20:57
BSOKE 16,80 -3,00 12:21:08
BTCIM 4,65 -0,21 12:21:18
CANTE 2,55 3,66 12:21:13
CCOLA 52,10 -1,04 12:20:57
CIMSA 44,96 -1,83 12:21:12
CLEBI 1.561,00 -1,58 12:20:23
CWENE 27,10 -0,44 12:21:19
DAPGM 13,11 -3,39 12:21:06
DOAS 179,20 -0,72 12:21:19
DOHOL 17,32 0,12 12:20:46
ECILC 88,00 0,11 12:20:56
EFOR 141,40 -1,67 12:20:10
EGEEN 8.140,00 -2,83 12:21:07
EKGYO 20,52 -1,06 12:21:07
ENERY 9,80 -1,01 12:21:17
ENJSA 80,35 -1,17 12:20:50
ENKAI 75,70 -0,39 12:21:19
EREGL 28,82 -0,07 12:21:08
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 28,54 -1,86 12:21:15
FENER 10,21 -0,58 12:21:12
FROTO 98,10 -2,00 12:21:05
GARAN 134,40 -0,07 12:21:19
GENIL 191,10 -0,26 12:19:54
GESAN 47,54 -1,37 12:21:16
GRTHO 418,00 -3,46 12:21:16
GSRAY 1,47 0,00 12:21:04
GUBRF 291,50 -5,36 12:21:08
HALKB 26,94 -0,74 12:21:19
HEKTS 3,64 -2,67 12:21:16
IEYHO 35,22 0,63 12:21:05
ISCTR 12,92 -0,08 12:21:12
ISMEN 44,52 -1,81 12:20:41
KCAER 13,77 -1,01 12:21:03
KCHOL 171,90 -1,32 12:21:18
KONTR 31,86 0,19 12:21:16
KOZAA 87,70 -3,04 12:21:03
KOZAL 26,86 -2,40 12:20:57
KRDMD 28,16 -0,98 12:21:07
KTLEV 13,89 -1,42 12:21:14
KUYAS 48,46 -2,65 12:21:14
LMKDC 29,20 2,96 12:21:13
MAGEN 28,20 -1,95 12:21:15
MAVI 40,30 -1,56 12:20:31
MGROS 455,75 -0,71 12:21:14
MIATK 38,72 -0,51 12:21:16
MPARK 335,00 -1,47 12:20:34
OBAMS 44,80 -0,62 12:20:22
ODAS 5,88 -0,68 12:18:42
OTKAR 447,25 -0,83 12:21:19
OYAKC 21,52 0,37 12:21:09
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 148,00 1,16 12:21:19
PATEK 31,32 -0,25 12:21:19
PETKM 17,54 -0,40 12:21:18
PGSUS 212,70 -0,37 12:21:19
RALYH 199,40 0,45 12:21:19
REEDR 10,15 -1,84 12:21:13
SAHOL 81,15 -1,46 12:21:19
SASA 3,00 -3,85 12:21:19
SELEC 78,00 -0,76 12:19:45
SISE 37,44 0,65 12:21:17
SKBNK 8,12 -0,25 12:20:44
SMRTG 27,12 -1,09 12:21:07
SOKM 44,62 -1,28 12:21:18
TABGD 237,10 0,21 12:20:45
TAVHL 269,50 0,19 12:20:47
TCELL 96,65 -0,82 12:21:09
THYAO 291,75 -0,77 12:21:13
TKFEN 83,50 -1,01 12:21:16
TOASO 247,40 -8,03 12:21:16
TSKB 12,75 -0,78 12:20:57
TTKOM 50,05 0,18 12:21:02
TTRAK 561,50 -1,84 12:20:22
TUPRS 191,60 -3,57 12:21:19
TUREX 8,36 -2,22 12:21:16
TURSG 13,20 -2,80 12:21:08
ULKER 109,10 -0,64 12:21:16
VAKBN 24,82 -1,59 12:21:09
VESTL 33,80 -1,00 12:21:18
YEOTK 34,86 -0,68 12:20:45
YKBNK 33,76 0,96 12:20:53
ZOREN 3,56 0,28 12:21:07