40,4222$% 0.09
47,3295€% 0.12
54,5512£% -0.01
4.403,98%-0,16
3.388,88%-0,24
10.660,76%0,42
 13:16
                
                
        
        | Döviz | Alış | Satış | Fark | 
| 40,4222 | 40,4180 | % 0.09 | |
| 47,3295 | 47,3231 | % 0.12 | |
| 54,5512 | 54,5415 | % -0.01 | |
| 50,7243 | 50,6999 | % 0.2 | |
| 29,5462 | 29,5237 | % 0.14 | |
| 5,6341 | 5,6309 | % 0.06 | 
| Kripto Para | |
| 119.386$ | |
| 3.685$ | |
| 3,50$ | |
| 523$ | |
| 0,00$ | |
| 115$ | 
| Altın | Alış | Satış | 
| 3.388,8 | 3.389,2 | |
| 4.403,9 | 4.404,4 | |
| 7.143,0 | 7.196,0 | |
| 14.287,0 | 14.391,0 | |
| 70.008,0 | 71.126,3 | |
| 28.486,0 | 28.651,0 | 



