DOLAR

40,4222$% 0.09

EURO

47,3295% 0.12

STERLİN

54,5512£% -0.01

GRAM ALTIN

4.403,98%-0,16

ONS

3.388,88%-0,24

BİST100

10.660,76%0,42

Güneş Vakti a 13:16
Antalya AÇIK 30°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,35 -2,31 17:00:32
AGHOL 25,38 -2,38 17:00:25
AKBNK 61,15 0,08 17:00:30
AKSA 11,76 -3,76 17:00:28
AKSEN 57,05 4,20 17:00:30
ALARK 80,30 -2,19 16:59:41
ALTNY 66,75 -1,18 17:00:27
ANSGR 23,46 -0,17 17:00:06
ARCLK 112,00 -0,88 17:00:15
ASELS 198,40 -2,07 17:00:29
ASTOR 99,05 -1,15 17:00:24
BALSU 20,10 -3,64 17:00:17
BIMAS 531,50 -0,84 17:00:28
BINHO 11,09 -1,86 17:00:31
BRSAN 492,75 3,25 17:00:29
BRYAT 2.448,00 2,81 17:00:14
BSOKE 16,68 -3,70 17:00:24
BTCIM 4,68 0,43 16:59:43
CANTE 2,54 3,25 17:00:24
CCOLA 52,10 -1,04 17:00:12
CIMSA 44,64 -2,53 17:00:31
CLEBI 1.563,00 -1,45 16:59:32
CWENE 27,06 -0,59 17:00:34
DAPGM 13,46 -0,81 16:59:13
DOAS 179,70 -0,44 17:00:03
DOHOL 17,14 -0,92 16:58:11
DSTKF 650,50 0,08 17:00:09
ECILC 88,25 0,40 17:00:30
EFOR 143,20 -0,42 16:59:57
EGEEN 8.100,00 -3,31 16:59:18
EKGYO 20,20 -2,60 17:00:24
ENERY 10,31 4,14 17:00:17
ENJSA 80,00 -1,60 17:00:27
ENKAI 75,85 -0,20 17:00:24
EREGL 28,74 -0,35 17:00:31
EUPWR 28,20 -3,03 17:00:01
FENER 10,18 -0,88 17:00:17
FROTO 97,55 -2,55 17:00:33
GARAN 134,40 -0,07 17:00:30
GENIL 192,40 0,42 16:55:48
GESAN 47,42 -1,62 17:00:29
GLRMK 192,30 -0,88 17:00:20
GRSEL 341,00 0,15 17:00:20
GRTHO 389,75 -9,99 16:59:22
GSRAY 1,48 0,68 17:00:17
GUBRF 290,25 -5,76 17:00:32
HALKB 26,66 -1,77 17:00:10
HEKTS 3,60 -3,74 17:00:30
IEYHO 36,00 2,86 17:00:23
IPEKE 74,70 -1,65 16:59:27
ISCTR 12,95 0,15 17:00:19
ISMEN 44,70 -1,41 17:00:10
KCAER 13,71 -1,44 17:00:23
KCHOL 170,60 -2,07 17:00:31
KONTR 31,70 -0,31 17:00:25
KOZAA 88,90 -1,71 16:59:24
KOZAL 26,98 -1,96 17:00:23
KRDMD 28,32 -0,42 16:59:58
KTLEV 14,36 1,92 17:00:32
KUYAS 48,44 -2,69 17:00:15
MAGEN 28,18 -2,02 16:56:53
MAVI 40,40 -1,32 17:00:30
MGROS 458,25 -0,16 17:00:10
MIATK 38,20 -1,85 17:00:24
MPARK 335,50 -1,32 17:00:30
OBAMS 44,72 -0,80 17:00:20
ODAS 5,85 -1,18 16:59:24
OTKAR 452,00 0,22 17:00:23
OYAKC 21,66 1,03 17:00:18
PASEU 144,20 -1,44 17:00:28
PATEK 30,58 -2,61 17:00:16
PETKM 17,37 -1,36 17:00:30
PGSUS 213,80 0,14 17:00:21
RALYH 200,00 0,76 17:00:29
REEDR 10,17 -1,64 17:00:24
SAHOL 80,70 -2,00 17:00:12
SASA 3,01 -3,53 17:00:31
SISE 37,00 -0,54 17:00:29
SKBNK 8,10 -0,49 16:58:18
SOKM 44,84 -0,80 17:00:30
TABGD 237,10 0,21 17:00:27
TAVHL 269,75 0,28 17:00:02
TCELL 96,25 -1,23 17:00:32
THYAO 289,25 -1,62 17:00:34
TKFEN 82,15 -2,61 17:00:10
TOASO 246,50 -8,36 17:00:29
TSKB 12,70 -1,17 16:58:45
TSPOR 1,32 0,76 17:00:27
TTKOM 49,90 -0,12 17:00:12
TTRAK 555,50 -2,88 17:00:32
TUKAS 2,99 3,82 17:00:30
TUPRS 188,90 -4,93 17:00:32
TUREX 8,31 -2,81 17:00:14
TURSG 13,14 -3,24 17:00:05
ULKER 107,80 -1,82 17:00:13
VAKBN 24,76 -1,82 17:00:07
VESTL 33,72 -1,23 16:59:18
YEOTK 34,66 -1,25 17:00:30
YKBNK 33,40 -0,12 17:00:29
ZOREN 3,63 2,25 17:00:29
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,35 -2,31 17:00:32
AGHOL 25,38 -2,38 17:00:25
AKBNK 61,15 0,08 17:00:30
AKSA 11,76 -3,76 17:00:28
AKSEN 57,05 4,20 17:00:30
ALARK 80,30 -2,19 16:59:41
ALTNY 66,75 -1,18 17:00:27
ANSGR 23,46 -0,17 17:00:06
ARCLK 112,00 -0,88 17:00:15
ASELS 198,40 -2,07 17:00:29
ASTOR 99,05 -1,15 17:00:24
BALSU 20,10 -3,64 17:00:17
BIMAS 531,50 -0,84 17:00:28
BINHO 11,09 -1,86 17:00:31
BRSAN 492,75 3,25 17:00:29
BRYAT 2.448,00 2,81 17:00:14
BSOKE 16,68 -3,70 17:00:24
BTCIM 4,68 0,43 16:59:43
CANTE 2,54 3,25 17:00:24
CCOLA 52,10 -1,04 17:00:12
CIMSA 44,64 -2,53 17:00:31
CLEBI 1.563,00 -1,45 16:59:32
CWENE 27,06 -0,59 17:00:34
DAPGM 13,46 -0,81 16:59:13
DOAS 179,70 -0,44 17:00:03
DOHOL 17,14 -0,92 16:58:11
DSTKF 650,50 0,08 17:00:09
ECILC 88,25 0,40 17:00:30
EFOR 143,20 -0,42 16:59:57
EGEEN 8.100,00 -3,31 16:59:18
EKGYO 20,20 -2,60 17:00:24
ENERY 10,31 4,14 17:00:17
ENJSA 80,00 -1,60 17:00:27
ENKAI 75,85 -0,20 17:00:24
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 28,74 -0,35 17:00:31
EUPWR 28,20 -3,03 17:00:01
FENER 10,18 -0,88 17:00:17
FROTO 97,55 -2,55 17:00:33
GARAN 134,40 -0,07 17:00:30
GENIL 192,40 0,42 16:55:48
GESAN 47,42 -1,62 17:00:29
GLRMK 192,30 -0,88 17:00:20
GRSEL 341,00 0,15 17:00:20
GRTHO 389,75 -9,99 16:59:22
GSRAY 1,48 0,68 17:00:17
GUBRF 290,25 -5,76 17:00:32
HALKB 26,66 -1,77 17:00:10
HEKTS 3,60 -3,74 17:00:30
IEYHO 36,00 2,86 17:00:23
IPEKE 74,70 -1,65 16:59:27
ISCTR 12,95 0,15 17:00:19
ISMEN 44,70 -1,41 17:00:10
KCAER 13,71 -1,44 17:00:23
KCHOL 170,60 -2,07 17:00:31
KONTR 31,70 -0,31 17:00:25
KOZAA 88,90 -1,71 16:59:24
KOZAL 26,98 -1,96 17:00:23
KRDMD 28,32 -0,42 16:59:58
KTLEV 14,36 1,92 17:00:32
KUYAS 48,44 -2,69 17:00:15
MAGEN 28,18 -2,02 16:56:53
MAVI 40,40 -1,32 17:00:30
MGROS 458,25 -0,16 17:00:10
MIATK 38,20 -1,85 17:00:24
MPARK 335,50 -1,32 17:00:30
OBAMS 44,72 -0,80 17:00:20
ODAS 5,85 -1,18 16:59:24
OTKAR 452,00 0,22 17:00:23
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 21,66 1,03 17:00:18
PASEU 144,20 -1,44 17:00:28
PATEK 30,58 -2,61 17:00:16
PETKM 17,37 -1,36 17:00:30
PGSUS 213,80 0,14 17:00:21
RALYH 200,00 0,76 17:00:29
REEDR 10,17 -1,64 17:00:24
SAHOL 80,70 -2,00 17:00:12
SASA 3,01 -3,53 17:00:31
SISE 37,00 -0,54 17:00:29
SKBNK 8,10 -0,49 16:58:18
SOKM 44,84 -0,80 17:00:30
TABGD 237,10 0,21 17:00:27
TAVHL 269,75 0,28 17:00:02
TCELL 96,25 -1,23 17:00:32
THYAO 289,25 -1,62 17:00:34
TKFEN 82,15 -2,61 17:00:10
TOASO 246,50 -8,36 17:00:29
TSKB 12,70 -1,17 16:58:45
TSPOR 1,32 0,76 17:00:27
TTKOM 49,90 -0,12 17:00:12
TTRAK 555,50 -2,88 17:00:32
TUKAS 2,99 3,82 17:00:30
TUPRS 188,90 -4,93 17:00:32
TUREX 8,31 -2,81 17:00:14
TURSG 13,14 -3,24 17:00:05
ULKER 107,80 -1,82 17:00:13
VAKBN 24,76 -1,82 17:00:07
VESTL 33,72 -1,23 16:59:18
YEOTK 34,66 -1,25 17:00:30
YKBNK 33,40 -0,12 17:00:29
ZOREN 3,63 2,25 17:00:29