DOLAR

40,4222$% 0.09

EURO

47,3295% 0.12

STERLİN

54,5512£% -0.01

GRAM ALTIN

4.403,98%-0,16

ONS

3.388,88%-0,24

BİST100

10.660,76%0,42

Güneş Vakti a 13:16
Antalya AÇIK 30°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,99 2,91 18:10:00
AKBNK 74,00 -0,67 18:10:00
AKSEN 67,40 -1,46 18:10:00
ALTNY 16,89 -2,09 18:09:58
BALSU 16,31 -0,06 18:09:55
BIMAS 621,50 -3,34 18:10:00
BRYAT 2.312,00 -1,20 18:09:34
CCOLA 67,50 6,80 18:09:39
ENERY 9,16 -0,22 18:10:00
ENKAI 80,15 0,04 18:09:59
GARAN 146,10 -1,08 18:10:00
GRSEL 330,75 0,38 18:09:59
GSRAY 1,16 0,00 18:10:00
HALKB 41,00 -0,58 18:10:00
ISMEN 42,10 0,24 18:09:35
MGROS 608,00 0,08 18:10:01
RALYH 207,10 -2,22 18:10:01
SISE 38,48 -1,79 18:10:01
SKBNK 7,96 2,58 18:10:01
TAVHL 313,75 -2,79 18:10:01
TKFEN 69,90 -1,41 18:10:01
TTRAK 570,50 1,97 18:10:01
TUREX 7,09 -2,21 18:09:47
TURSG 11,33 -3,82 18:10:01
ZOREN 3,03 -1,30 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,99 2,91 18:10:00
AKBNK 74,00 -0,67 18:10:00
AKSEN 67,40 -1,46 18:10:00
ALTNY 16,89 -2,09 18:09:58
BALSU 16,31 -0,06 18:09:55
BIMAS 621,50 -3,34 18:10:00
BRYAT 2.312,00 -1,20 18:09:34
CCOLA 67,50 6,80 18:09:39
ENERY 9,16 -0,22 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 80,15 0,04 18:09:59
GARAN 146,10 -1,08 18:10:00
GRSEL 330,75 0,38 18:09:59
GSRAY 1,16 0,00 18:10:00
HALKB 41,00 -0,58 18:10:00
ISMEN 42,10 0,24 18:09:35
MGROS 608,00 0,08 18:10:01
RALYH 207,10 -2,22 18:10:01
SISE 38,48 -1,79 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
SKBNK 7,96 2,58 18:10:01
TAVHL 313,75 -2,79 18:10:01
TKFEN 69,90 -1,41 18:10:01
TTRAK 570,50 1,97 18:10:01
TUREX 7,09 -2,21 18:09:47
TURSG 11,33 -3,82 18:10:01
ZOREN 3,03 -1,30 18:10:01