DOLAR

40,4222$% 0.09

EURO

47,3295% 0.12

STERLİN

54,5512£% -0.01

GRAM ALTIN

4.403,98%-0,16

ONS

3.388,88%-0,24

BİST100

10.660,76%0,42

Güneş Vakti a 13:16
Antalya AÇIK 30°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,34 0,79 18:10:00
AGHOL 27,50 -0,87 18:10:00
AKBNK 65,05 -3,41 18:10:00
AKSA 10,72 -1,65 18:10:00
AKSEN 38,36 -0,83 18:10:00
ALARK 82,60 -1,49 18:10:00
ALFAS 48,00 2,17 18:10:00
ALTNY 76,45 -0,13 18:10:00
ARCLK 133,40 -1,48 18:10:00
ASELS 192,20 -0,98 18:10:00
ASTOR 110,00 -1,79 18:10:00
AVPGY 63,20 -0,86 18:10:00
BALSU 24,28 0,75 18:10:00
BERA 17,35 -2,20 18:10:00
BIMAS 512,50 -0,97 18:10:00
BINHO 11,52 -2,29 18:10:00
BRSAN 462,50 -1,49 18:10:00
BRYAT 2.480,00 -0,80 18:10:00
BSOKE 16,40 -3,19 18:10:00
BTCIM 4,79 -1,44 18:10:00
CANTE 2,41 -1,63 18:10:00
CCOLA 46,68 -0,55 18:10:00
CIMSA 46,00 -1,54 18:10:00
CLEBI 1.583,00 -0,25 18:10:00
CWENE 22,06 9,97 18:10:00
DOAS 179,00 -0,39 18:10:00
DOHOL 17,03 -2,85 18:10:00
DSTKF 717,50 2,50 18:10:00
EFORC 117,50 -4,08 18:10:00
EGEEN 8.502,50 -0,56 18:10:00
EKGYO 19,61 -2,82 18:10:00
ENERY 10,67 1,43 18:10:00
ENJSA 75,00 -1,32 18:10:00
ENKAI 74,95 -0,33 18:10:00
EREGL 27,24 -1,02 18:10:00
EUPWR 29,02 -0,21 18:10:00
FENER 12,94 -1,52 18:10:00
FROTO 104,10 -0,86 18:10:00
GARAN 143,60 -3,30 18:10:00
GENIL 166,90 2,08 18:10:00
GESAN 46,96 0,17 18:10:00
GLRMK 203,30 3,51 18:10:00
GRSEL 342,50 -3,52 18:10:00
GRTHO 520,00 4,89 18:10:00
GSRAY 1,60 1,27 18:10:00
GUBRF 291,50 -1,02 18:10:00
HALKB 25,60 -0,85 18:10:00
HEKTS 3,93 -2,48 18:10:00
IEYHO 21,22 9,95 18:10:00
IPEKE 64,85 1,25 18:10:00
ISCTR 14,45 -3,79 18:10:00
ISMEN 44,92 -1,62 18:10:00
KCAER 14,15 -1,39 18:10:00
KCHOL 177,50 -1,28 18:10:00
KONTR 32,38 9,99 18:10:00
KOZAA 81,60 -2,04 18:10:00
KOZAL 25,00 1,96 18:10:00
KRDMD 28,12 1,30 18:10:00
KTLEV 13,52 -9,99 18:10:00
KUYAS 56,00 2,56 18:10:00
LMKDC 27,06 -1,53 18:10:00
MAGEN 56,60 0,35 18:10:00
MAVI 38,60 -4,27 18:10:01
MGROS 442,75 -0,51 18:10:01
MIATK 45,40 2,02 18:10:01
MPARK 355,25 -3,07 18:10:01
OBAMS 44,40 -1,03 18:10:01
OTKAR 533,00 -1,30 18:10:01
OYAKC 21,16 -0,56 18:10:01
PASEU 113,10 -0,26 18:10:01
PETKM 17,76 -0,78 18:10:01
PGSUS 229,80 -0,17 18:10:01
RALYH 135,80 0,59 18:10:01
REEDR 11,18 5,87 18:10:01
SAHOL 91,30 -1,46 18:10:01
SASA 4,03 -4,28 18:10:01
SISE 38,52 0,47 18:10:01
SKBNK 7,56 -3,32 18:10:01
SMRTG 29,92 1,22 18:10:01
SOKM 36,64 -1,35 18:10:01
TABGD 232,00 1,22 18:10:01
TAVHL 240,50 -0,50 18:10:01
TCELL 94,80 -0,99 18:10:01
THYAO 317,75 -1,17 18:10:01
TKFEN 92,00 -2,08 18:10:01
TOASO 260,75 -0,48 18:10:01
TSKB 13,60 -1,95 18:10:01
TTKOM 52,00 -0,67 18:10:01
TTRAK 587,00 -0,51 18:10:01
TUPRS 191,40 0,63 18:10:01
TUREX 8,99 -3,33 18:10:01
TURSG 9,27 1,20 18:10:01
ULKER 107,70 -0,83 18:10:01
VAKBN 27,12 -1,02 18:10:01
VESTL 39,20 -1,51 18:10:01
YEOTK 37,96 0,85 18:10:01
YKBNK 33,52 -2,39 18:10:01
ZOREN 3,64 -1,89 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,34 0,79 18:10:00
AGHOL 27,50 -0,87 18:10:00
AKBNK 65,05 -3,41 18:10:00
AKSA 10,72 -1,65 18:10:00
AKSEN 38,36 -0,83 18:10:00
ALARK 82,60 -1,49 18:10:00
ALFAS 48,00 2,17 18:10:00
ALTNY 76,45 -0,13 18:10:00
ARCLK 133,40 -1,48 18:10:00
ASELS 192,20 -0,98 18:10:00
ASTOR 110,00 -1,79 18:10:00
AVPGY 63,20 -0,86 18:10:00
BALSU 24,28 0,75 18:10:00
BERA 17,35 -2,20 18:10:00
BIMAS 512,50 -0,97 18:10:00
BINHO 11,52 -2,29 18:10:00
BRSAN 462,50 -1,49 18:10:00
BRYAT 2.480,00 -0,80 18:10:00
BSOKE 16,40 -3,19 18:10:00
BTCIM 4,79 -1,44 18:10:00
CANTE 2,41 -1,63 18:10:00
CCOLA 46,68 -0,55 18:10:00
CIMSA 46,00 -1,54 18:10:00
CLEBI 1.583,00 -0,25 18:10:00
CWENE 22,06 9,97 18:10:00
DOAS 179,00 -0,39 18:10:00
DOHOL 17,03 -2,85 18:10:00
DSTKF 717,50 2,50 18:10:00
EFORC 117,50 -4,08 18:10:00
EGEEN 8.502,50 -0,56 18:10:00
EKGYO 19,61 -2,82 18:10:00
ENERY 10,67 1,43 18:10:00
ENJSA 75,00 -1,32 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 74,95 -0,33 18:10:00
EREGL 27,24 -1,02 18:10:00
EUPWR 29,02 -0,21 18:10:00
FENER 12,94 -1,52 18:10:00
FROTO 104,10 -0,86 18:10:00
GARAN 143,60 -3,30 18:10:00
GENIL 166,90 2,08 18:10:00
GESAN 46,96 0,17 18:10:00
GLRMK 203,30 3,51 18:10:00
GRSEL 342,50 -3,52 18:10:00
GRTHO 520,00 4,89 18:10:00
GSRAY 1,60 1,27 18:10:00
GUBRF 291,50 -1,02 18:10:00
HALKB 25,60 -0,85 18:10:00
HEKTS 3,93 -2,48 18:10:00
IEYHO 21,22 9,95 18:10:00
IPEKE 64,85 1,25 18:10:00
ISCTR 14,45 -3,79 18:10:00
ISMEN 44,92 -1,62 18:10:00
KCAER 14,15 -1,39 18:10:00
KCHOL 177,50 -1,28 18:10:00
KONTR 32,38 9,99 18:10:00
KOZAA 81,60 -2,04 18:10:00
KOZAL 25,00 1,96 18:10:00
KRDMD 28,12 1,30 18:10:00
KTLEV 13,52 -9,99 18:10:00
KUYAS 56,00 2,56 18:10:00
LMKDC 27,06 -1,53 18:10:00
MAGEN 56,60 0,35 18:10:00
MAVI 38,60 -4,27 18:10:01
MGROS 442,75 -0,51 18:10:01
MIATK 45,40 2,02 18:10:01
MPARK 355,25 -3,07 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
OBAMS 44,40 -1,03 18:10:01
OTKAR 533,00 -1,30 18:10:01
OYAKC 21,16 -0,56 18:10:01
PASEU 113,10 -0,26 18:10:01
PETKM 17,76 -0,78 18:10:01
PGSUS 229,80 -0,17 18:10:01
RALYH 135,80 0,59 18:10:01
REEDR 11,18 5,87 18:10:01
SAHOL 91,30 -1,46 18:10:01
SASA 4,03 -4,28 18:10:01
SISE 38,52 0,47 18:10:01
SKBNK 7,56 -3,32 18:10:01
SMRTG 29,92 1,22 18:10:01
SOKM 36,64 -1,35 18:10:01
TABGD 232,00 1,22 18:10:01
TAVHL 240,50 -0,50 18:10:01
TCELL 94,80 -0,99 18:10:01
THYAO 317,75 -1,17 18:10:01
TKFEN 92,00 -2,08 18:10:01
TOASO 260,75 -0,48 18:10:01
TSKB 13,60 -1,95 18:10:01
TTKOM 52,00 -0,67 18:10:01
TTRAK 587,00 -0,51 18:10:01
TUPRS 191,40 0,63 18:10:01
TUREX 8,99 -3,33 18:10:01
TURSG 9,27 1,20 18:10:01
ULKER 107,70 -0,83 18:10:01
VAKBN 27,12 -1,02 18:10:01
VESTL 39,20 -1,51 18:10:01
YEOTK 37,96 0,85 18:10:01
YKBNK 33,52 -2,39 18:10:01
ZOREN 3,64 -1,89 18:10:01