DOLAR

40,4222$% 0.09

EURO

47,3295% 0.12

STERLİN

54,5512£% -0.01

GRAM ALTIN

4.403,98%-0,16

ONS

3.388,88%-0,24

BİST100

10.660,76%0,42

Güneş Vakti a 13:16
Antalya AÇIK 30°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,35 -2,31 17:18:40
AGHOL 25,38 -2,38 17:17:57
AKBNK 61,10 0,00 17:18:31
AKSA 11,72 -4,09 17:18:44
AKSEN 57,25 4,57 17:18:44
ALARK 80,75 -1,64 17:18:38
ALTNY 66,60 -1,41 17:18:29
ANSGR 23,46 -0,17 17:16:45
ARCLK 111,70 -1,15 17:18:37
ASELS 196,70 -2,91 17:18:38
ASTOR 99,30 -0,90 17:18:32
BALSU 20,08 -3,74 17:18:29
BIMAS 529,50 -1,21 17:18:40
BINHO 11,07 -2,04 17:18:13
BRSAN 489,75 2,62 17:18:31
BRYAT 2.447,00 2,77 17:18:05
BSOKE 16,63 -3,98 17:18:37
BTCIM 4,67 0,21 17:18:31
CANTE 2,52 2,44 17:18:41
CCOLA 52,15 -0,95 17:18:25
CIMSA 44,50 -2,84 17:18:39
CLEBI 1.560,00 -1,64 17:18:22
CWENE 26,90 -1,18 17:18:38
DAPGM 13,48 -0,66 17:18:25
DOAS 179,90 -0,33 17:18:22
DOHOL 17,10 -1,16 17:17:56
DSTKF 651,00 0,15 17:18:44
ECILC 88,25 0,40 17:17:16
EFOR 145,30 1,04 17:17:03
EGEEN 8.107,50 -3,22 17:18:37
EKGYO 20,20 -2,60 17:18:27
ENERY 10,38 4,85 17:18:32
ENJSA 79,80 -1,85 17:17:38
ENKAI 75,90 -0,13 17:18:25
EREGL 28,78 -0,21 17:18:31
EUPWR 28,20 -3,03 17:18:25
FENER 10,16 -1,07 17:17:39
FROTO 97,75 -2,35 17:18:42
GARAN 134,40 -0,07 17:18:14
GENIL 192,10 0,26 17:15:19
GESAN 47,44 -1,58 17:16:58
GLRMK 191,90 -1,08 17:17:00
GRSEL 340,75 0,07 17:18:35
GRTHO 389,75 -9,99 17:14:11
GSRAY 1,47 0,00 17:18:29
GUBRF 292,25 -5,11 17:18:23
HALKB 26,70 -1,62 17:18:17
HEKTS 3,61 -3,48 17:18:17
IEYHO 36,06 3,03 17:18:37
IPEKE 74,70 -1,65 17:18:31
ISCTR 12,89 -0,31 17:18:35
ISMEN 44,60 -1,63 17:18:40
KCAER 13,70 -1,51 17:18:19
KCHOL 170,40 -2,18 17:18:38
KONTR 31,64 -0,50 17:18:37
KOZAA 89,05 -1,55 17:18:03
KOZAL 26,96 -2,03 17:18:41
KRDMD 28,34 -0,35 17:18:44
KTLEV 14,18 0,64 17:18:12
KUYAS 47,86 -3,86 17:18:25
MAGEN 28,12 -2,23 17:18:38
MAVI 40,24 -1,71 17:18:24
MGROS 457,25 -0,38 17:17:47
MIATK 38,20 -1,85 17:18:08
MPARK 335,00 -1,47 17:18:43
OBAMS 44,72 -0,80 17:18:05
ODAS 5,83 -1,52 17:18:05
OTKAR 451,25 0,06 17:18:13
OYAKC 21,62 0,84 17:18:22
PASEU 142,40 -2,67 17:18:39
PATEK 30,58 -2,61 17:18:38
PETKM 17,42 -1,08 17:18:17
PGSUS 213,00 -0,23 17:18:42
RALYH 199,00 0,25 17:18:01
REEDR 10,17 -1,64 17:18:42
SAHOL 80,40 -2,37 17:18:34
SASA 3,02 -3,21 17:18:44
SISE 36,96 -0,65 17:18:31
SKBNK 8,07 -0,86 17:17:23
SOKM 44,62 -1,28 17:18:39
TABGD 236,80 0,08 17:18:21
TAVHL 269,25 0,09 17:18:09
TCELL 96,25 -1,23 17:18:20
THYAO 288,50 -1,87 17:18:43
TKFEN 81,85 -2,96 17:18:35
TOASO 246,20 -8,48 17:15:24
TSKB 12,69 -1,25 17:18:35
TSPOR 1,32 0,76 17:18:13
TTKOM 49,82 -0,28 17:18:31
TTRAK 557,00 -2,62 17:17:17
TUKAS 2,99 3,82 17:18:41
TUPRS 188,90 -4,93 17:18:38
TUREX 8,30 -2,92 17:18:20
TURSG 13,17 -3,02 17:18:41
ULKER 107,60 -2,00 17:18:22
VAKBN 24,90 -1,27 17:18:37
VESTL 33,68 -1,35 17:16:30
YEOTK 34,68 -1,20 17:18:34
YKBNK 33,34 -0,30 17:18:33
ZOREN 3,63 2,25 17:18:38
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,35 -2,31 17:18:40
AGHOL 25,38 -2,38 17:17:57
AKBNK 61,10 0,00 17:18:31
AKSA 11,72 -4,09 17:18:44
AKSEN 57,25 4,57 17:18:44
ALARK 80,75 -1,64 17:18:38
ALTNY 66,60 -1,41 17:18:29
ANSGR 23,46 -0,17 17:16:45
ARCLK 111,70 -1,15 17:18:37
ASELS 196,70 -2,91 17:18:38
ASTOR 99,30 -0,90 17:18:32
BALSU 20,08 -3,74 17:18:29
BIMAS 529,50 -1,21 17:18:40
BINHO 11,07 -2,04 17:18:13
BRSAN 489,75 2,62 17:18:31
BRYAT 2.447,00 2,77 17:18:05
BSOKE 16,63 -3,98 17:18:37
BTCIM 4,67 0,21 17:18:31
CANTE 2,52 2,44 17:18:41
CCOLA 52,15 -0,95 17:18:25
CIMSA 44,50 -2,84 17:18:39
CLEBI 1.560,00 -1,64 17:18:22
CWENE 26,90 -1,18 17:18:38
DAPGM 13,48 -0,66 17:18:25
DOAS 179,90 -0,33 17:18:22
DOHOL 17,10 -1,16 17:17:56
DSTKF 651,00 0,15 17:18:44
ECILC 88,25 0,40 17:17:16
EFOR 145,30 1,04 17:17:03
EGEEN 8.107,50 -3,22 17:18:37
EKGYO 20,20 -2,60 17:18:27
ENERY 10,38 4,85 17:18:32
ENJSA 79,80 -1,85 17:17:38
ENKAI 75,90 -0,13 17:18:25
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 28,78 -0,21 17:18:31
EUPWR 28,20 -3,03 17:18:25
FENER 10,16 -1,07 17:17:39
FROTO 97,75 -2,35 17:18:42
GARAN 134,40 -0,07 17:18:14
GENIL 192,10 0,26 17:15:19
GESAN 47,44 -1,58 17:16:58
GLRMK 191,90 -1,08 17:17:00
GRSEL 340,75 0,07 17:18:35
GRTHO 389,75 -9,99 17:14:11
GSRAY 1,47 0,00 17:18:29
GUBRF 292,25 -5,11 17:18:23
HALKB 26,70 -1,62 17:18:17
HEKTS 3,61 -3,48 17:18:17
IEYHO 36,06 3,03 17:18:37
IPEKE 74,70 -1,65 17:18:31
ISCTR 12,89 -0,31 17:18:35
ISMEN 44,60 -1,63 17:18:40
KCAER 13,70 -1,51 17:18:19
KCHOL 170,40 -2,18 17:18:38
KONTR 31,64 -0,50 17:18:37
KOZAA 89,05 -1,55 17:18:03
KOZAL 26,96 -2,03 17:18:41
KRDMD 28,34 -0,35 17:18:44
KTLEV 14,18 0,64 17:18:12
KUYAS 47,86 -3,86 17:18:25
MAGEN 28,12 -2,23 17:18:38
MAVI 40,24 -1,71 17:18:24
MGROS 457,25 -0,38 17:17:47
MIATK 38,20 -1,85 17:18:08
MPARK 335,00 -1,47 17:18:43
OBAMS 44,72 -0,80 17:18:05
ODAS 5,83 -1,52 17:18:05
OTKAR 451,25 0,06 17:18:13
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 21,62 0,84 17:18:22
PASEU 142,40 -2,67 17:18:39
PATEK 30,58 -2,61 17:18:38
PETKM 17,42 -1,08 17:18:17
PGSUS 213,00 -0,23 17:18:42
RALYH 199,00 0,25 17:18:01
REEDR 10,17 -1,64 17:18:42
SAHOL 80,40 -2,37 17:18:34
SASA 3,02 -3,21 17:18:44
SISE 36,96 -0,65 17:18:31
SKBNK 8,07 -0,86 17:17:23
SOKM 44,62 -1,28 17:18:39
TABGD 236,80 0,08 17:18:21
TAVHL 269,25 0,09 17:18:09
TCELL 96,25 -1,23 17:18:20
THYAO 288,50 -1,87 17:18:43
TKFEN 81,85 -2,96 17:18:35
TOASO 246,20 -8,48 17:15:24
TSKB 12,69 -1,25 17:18:35
TSPOR 1,32 0,76 17:18:13
TTKOM 49,82 -0,28 17:18:31
TTRAK 557,00 -2,62 17:17:17
TUKAS 2,99 3,82 17:18:41
TUPRS 188,90 -4,93 17:18:38
TUREX 8,30 -2,92 17:18:20
TURSG 13,17 -3,02 17:18:41
ULKER 107,60 -2,00 17:18:22
VAKBN 24,90 -1,27 17:18:37
VESTL 33,68 -1,35 17:16:30
YEOTK 34,68 -1,20 17:18:34
YKBNK 33,34 -0,30 17:18:33
ZOREN 3,63 2,25 17:18:38