h Dolar 40,4222 % 0.09
h Euro 47,3295 % 0.09
h Altın (Gr) 4.403,98 %-0,16
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 21.10.2026 10 Cemaziyelevvel 1448 05:23 06:47 12:26 15:26 17:56
  • 22.10.2026 11 Cemaziyelevvel 1448 05:24 06:48 12:26 15:25 17:54
  • 23.10.2026 12 Cemaziyelevvel 1448 05:25 06:49 12:26 15:23 17:53
  • 24.10.2026 13 Cemaziyelevvel 1448 05:26 06:50 12:26 15:22 17:52
  • 25.10.2026 14 Cemaziyelevvel 1448 05:27 06:51 12:26 15:21 17:50
  • 26.10.2026 15 Cemaziyelevvel 1448 05:28 06:53 12:26 15:20 17:49
  • 27.10.2026 16 Cemaziyelevvel 1448 05:29 06:54 12:26 15:19 17:48
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.