h Dolar 40,4222 % 0.09
h Euro 47,3295 % 0.09
h Altın (Gr) 4.403,98 %-0,16
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 21.10.2026 10 Cemaziyelevvel 1448 05:06 06:29 12:10 15:10 17:40
  • 22.10.2026 11 Cemaziyelevvel 1448 05:07 06:30 12:09 15:09 17:39
  • 23.10.2026 12 Cemaziyelevvel 1448 05:08 06:31 12:09 15:08 17:37
  • 24.10.2026 13 Cemaziyelevvel 1448 05:09 06:32 12:09 15:07 17:36
  • 25.10.2026 14 Cemaziyelevvel 1448 05:10 06:33 12:09 15:06 17:35
  • 26.10.2026 15 Cemaziyelevvel 1448 05:11 06:35 12:09 15:05 17:33
  • 27.10.2026 16 Cemaziyelevvel 1448 05:12 06:36 12:09 15:04 17:32
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.