h Dolar 40,4222 % 0.09
h Euro 47,3295 % 0.09
h Altın (Gr) 4.403,98 %-0,16
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 21.10.2026 10 Cemaziyelevvel 1448 05:13 06:36 12:16 15:17 17:47
  • 22.10.2026 11 Cemaziyelevvel 1448 05:14 06:37 12:16 15:15 17:45
  • 23.10.2026 12 Cemaziyelevvel 1448 05:15 06:38 12:16 15:14 17:44
  • 24.10.2026 13 Cemaziyelevvel 1448 05:16 06:39 12:16 15:13 17:42
  • 25.10.2026 14 Cemaziyelevvel 1448 05:17 06:41 12:16 15:12 17:41
  • 26.10.2026 15 Cemaziyelevvel 1448 05:18 06:42 12:16 15:11 17:40
  • 27.10.2026 16 Cemaziyelevvel 1448 05:19 06:43 12:16 15:10 17:38
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.